| МОДЕЛЬ | Индексирование T(S) | Максимальный дисбаланс крутящего момента (Нм) | Точность повторяемости (мм) | Точность деления (мм) | Мотор (Вт) | Мотор (об/мин) | W (кг) | |
| XWD6 | XWD8 | |||||||
| XWD6/8-120(6132) | 1.8-2.1 | 1.6-1.8 | 30 | <0.005 | <0.03 | 120 | 1400 | 40 |
| XWD6/8-120(6140) | 1.8-2.1 | 1.6-1.8 | 30 | <0.005 | <0.03 | 120 | 1400 | 45 |
| XWD6/8-130(6163) | 1.8-2.1 | 1.6-1.8 | 30 | <0.005 | <0.03 | 120 | 1400 | 80 |
| XWD6/8-210(6172) | 1.8-2.1 | 1.6-1.8 | 30 | <0.005 | <0.03 | 120 | 1400 | 130 |
