| Параметр | Спецификация | Единица измерения | BL-Z5 | BL-Z6 |
| Вместимость | Размер патрона | / | Коллета/5» патрон* | Коллета/6» патрон* |
| Макс. диаметр сверления над укладкой | мм | Φ400 | Φ450 | |
| Макс. диаметр обработки (тип диска) | мм | Φ200 | Φ300 | |
| Макс. диаметр обработки (тип вала) | мм | Φ100 | Φ120 | |
| Макс. длина обработки | мм | 160 | 250 | |
| Макс. диаметр прохода стержня | мм | Φ35 | Φ45 | |
| Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4000 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ45 | Φ56 | |
| Шпиндельное крепление | / | A2-4 | A2-5 | |
| Мотор шпинделя | кВт | 5.5(Серво) | ||
| Револьверная головка | Тип револьверной головки | / | Групповая режущая инструмент | Групповая режущая инструмент/8-ми позиционная револьверная головка* |
| Ось X/Z | Ход по оси X | мм | 300 | 360 |
| Ход по оси Z | мм | 250 | 310 | |
| Сервомотор оси X/Z | Нм | 7.5/7.5(GSK) | ||
| Ширина линейных направляющих оси X/Z | мм | 25/25 | 25/30 | |
| Диаметр/шаг шарикового винта оси X/Z | мм | Φ25/10 | Φ32/10 | |
| Быстрая скорость перемещения по осям X/Z | м/мин | 20 | ||
| Позиционирование по осям X/Z | мм | +/-0.006 | ||
| Повторяемость позиционирования поосям X/Z | мм | +/-0.005 | ||
| Хвостовик | Хвостовик | / | Н/Д | |
| Прочее | Размер инструмента | мм | 16×16,Φ25 | 20×20,Φ25 |
| Общий размер | мм | 1830×1390×1480 | 2000×1450×1600 | |
| Масса | кг | 1500 | 2000 | |





