| Пункт | Модель | |||||
| SLT63D/8 | SLT80D/12 | SLT100D/12 | SLT125D/12 | SLT160D/12 | ||
| Высота центра | мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Количество резцов | шт. | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Время поворота на 45º | сек | 0.23 | 0.45 | 0.35 | 0.54 | 0.72 |
| Время поворота на 180º и затяжка | сек | 0.55 | 0.79 | 0.76 | 0.95 | 1.47 |
| Сила зажима | кг | 1200 | 2800 | 3200 | 5700 | 8100 |
| Расход жидкости | л/мин | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Точность повторяемости | мм | ±1.6″ | ±1.6″ | ±1.6″ | ±1.6″ | ±1.6″ |
| Масса (с дисковым инструментом) | кг | 80 | 175 | 235 | 350 | 440 |
