| Параметр | Спецификация | Единица | BL-S450 | BL-S550 | BL-S640 | BL-S850 |
| Вместимость | Макс. диаметр сверления (U-сверло) | мм | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ30 |
| Макс. диаметр нарезания (стандартный/дополнительный) | мм | M12/M16 | M14/M24 | M16/M27 | M16/M33 | |
| Рабочий стол | Размер стола (Д × Ш) | мм | 550×320 | 600×350 | 650×380 | 1000×500 |
| T-образный паз (Кол-во/ширина/расстояние) | мм | 3/14/92 | 3/14/92 | 3/14/114 | 5/18/90 | |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 180 | 230 | 300 | 600 | |
| Шпиндель | Мощность шпинделя | кВт | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Тип шпинделя | Собственного производства(ER32) | Собственного производства(ER32) | Собственного производства(ER40) | Собственного производства(ER40) | ||
| Диапазон скорости шпинделя | об/мин | 6000 | ||||
| Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 130~460 | 80~520 | 105~505 | 100~600 | |
| Оси X/Y/Z | Ход осей X/Y/Z | мм | 435/280/330 | 550/350/440 | 600/390/400 | 800/500/500 |
| Быстрая скорость перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 32 | ||||
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | ±0.008/300 | ||||
| Повторяемая точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0.005 | ||||
| Ширина линейных направляющих по осям XY/Z | мм | 30/30/35 | 30/30/35 | 35/35/35 | 35/35/35 (тип ROLLER) | |
| Магазин инструментов | Тип магазина инструментов | Магазин с турелью по патенту | ||||
| Время смены инструмента | с | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Количество инструментов | шт | 8 | ||||
| Макс. диаметр инструмента | мм | Φ63 | Φ63 | Φ80 | Φ80 | |
| Другое | Общие размеры (Д×Ш×В) | мм | 1400×1500×2300 | 1580×1800×2100 | 2000×1650×2400 | 2400×1700×2100 |
| Вес | кг | 1850 | 2000 | 2500 | 4500 | |


