| Пункт | Спецификация | Единица измерения | BL-Z6T | BL-Z8T | |
| Емкость | Размер патрона | / | 6’’/8’’* | 6’’/8’’* | 8’’/10’’* |
| Макс. диаметр поворота над станиной | мм | Φ360 | Φ500 | ||
| Макс. диаметр обработки (диск) | мм | Φ250 | Φ400 | ||
| Макс. диаметр обработки (вал) | мм | Φ180 | Φ250 | ||
| Центральное расстояние | мм | 350 | 500 | ||
| Макс. длина обработки | мм | 300 | 390 | 380 | |
| Макс. диаметр заготовки через шпиндель | мм | Φ45 | Φ45 | Φ51 | |
| Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ56 | Φ56 | Φ62 | |
| Резьба шпинделя | / | A2-5 | A2-5 | A2-6 | |
| Мощность шпинделя | кВт | 5.5(Серво) | 7.5(Серво) | 11(Серво) | |
| Револьверная головка | Тип револьверной головки | / | 8 станций Гидравлическая револьверная головка | 10 станций Гидравлическая револьверная головка | |
| Размер резцового держателя | мм | 25×25,Φ32 | 25×25,Φ32 | ||
| Оси X/Z | Ход по оси X | мм | 200 | 220 | |
| Ход по оси Z | мм | 330 | 480 | ||
| Серводвигатель по осям X/Z | Нм | 10/10(GSK) | 15/15(GSK) | ||
| Ширина линейных направляющих по осям X/Z | мм | 25/30 | 30/35(Роликовый тип) | ||
| Диаметр/шаг шарикового винта по осям X/Z | мм | Φ32/10 | Φ32/10 | ||
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 20 | |||
| Точность позиционирования по осям X/Z | мм | +/-0.006 | |||
| Повторяемая точность позиционирования по осям X/Z | мм | +/-0.005 | |||
| Хвостовик | Ход шпинделя хвостовика | / | 80 | 80 | |
| Конус шпинделя хвостовика | MT4# | MT5# | |||
| Прочее | Общий размер | мм | 2210×1660×1620 | 2430×1830×1680 | |
| Масса | кг | 2500 | 2800 | 3000 | |





