| Элемент | Спецификация | Единица измерения | BL-HK80 | BL-HK100 |
| Емкость | Ширина направляющей | мм | 650 | 755 |
| Макс. диаметр сверления над станиной | мм | Φ800 | Φ1040 | |
| Макс. диаметр сверления над суппортом | мм | Φ480 | Φ650 | |
| Макс. длина обработки | мм | / | 1300/2800 | |
| Центральное расстояние | мм | 1000/1500/2000/3000/4000 | 1500/3000 | |
| Шпиндель | Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Φ105 | Φ130 |
| Тип головки шпинделя | / | A1-11 | A2-15 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20~1000(4 класса, гидравлическое автоматическое переключение классов, плавная скорость в каждом классе) I 20~204, II 39~354, III 71~642, IV 124~1000 | 3.5~500(4 класса, гидравлическое автоматическое переключение классов, плавная скорость в каждом классе) I 3.5~160, II 5~233, III 7~345, IV 11~500 | |
| Мощность шпинделя | кВт | 15(серводвигатель) | 22(серводвигатель) | |
| Размер патрона | мм | Φ315(Ручной 3-х кулачковый) | Φ630(Ручной 3-х кулачковый) | |
| Оси X/Z | Ход оси X | мм | 430 | 520 |
| Ход оси Z | мм | 760/1350/1850/2850/3850 | 1300/2800 | |
| Быстрая скорость осей X/Z | м/мин | 6/7 | 3/6 | |
| Диаметр/шаг шарикового винта оси X | мм | Φ40/5 | Φ40/6 | |
| Диаметр/шаг шарикового винта оси Z | мм | Φ50/8(1000,1500),Φ63/8(2000,3000),Φ63/10(4000) | Φ63/10 | |
| Револьверный головка | Тип револьверной головки | / | Вертикальная 4-позиционная электрическая револьверная головка | Вертикальная 4-позиционная электрическая револьверная головка |
| Размер резцов | мм | 32×32 | 40×40 | |
| Хвостовик | Диаметр хвостовика | мм | Φ100(1000,1500,2000,3000),Φ140(4000) | Φ160 |
| Ход хвостовика | мм | 250(1000,1500,2000,3000), 200(4000) | 300 | |
| Конус хвостовика | / | MT5#(1000,1500,2000,3000), MT6#(4000) | MT6# | |
| Точность | Точность позиционирования осей X/Z | мм | 0.026/0.036(1000),0.040(1500,2000),0.048(3000),0.056(4000) | 0.040/0.050(1500),0.060(3000) |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z | мм | 0.007/0.011(1000),0.014(1500, 2000),0.020(3000,4000) | 0.011/0.018(1500),0.025(3000) | |
| Округлость обрабатываемой детали | мм | 0.004 | 0.01 | |
| Прочее | Общая мощность | кВА | 40 | 40 |
| Масса | кг | 7200/8000/8600/9600/11000 | 10500/12500 | |
| Общий размер (Д×Ш×В) | мм | 4280×2200×1900 (1000) 4880×2200×1900 (1500) 5800×2260×1900 (2000) 6850×2260×1900 (3000) 7700×2350×1900 (4000) | 4640×2300×2100(1500) 6150×2650×2290(3000) |





