| Пункт | Характеристика | Единица измерения | BL-CAK6140 | BL-CAK6150 | BL-CAK6161 | BL-CAK6166 | BL-CAK6180 |
| Емкость | Ширина направляющей | мм | 400 | ||||
| Максимальный диаметр свинга над станиной | мм | Φ400 | Φ500 | Φ610 | Φ660 | Φ800 | |
| Максимальный диаметр свинга над суппортом | мм | Φ210 | Φ280 | Φ370 | Φ400 | Φ540 | |
| Центральное расстояние | мм | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
| Максимальный вес детали | кг | 300 | |||||
| Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ52(Опц.: Φ80/Φ104) | ||||
| Конус шпинделя | / | MT6#(для диаметра отверстия Φ52); Φ90 1:20(для диаметра отверстия Φ80); Φ113 1:20(для диаметра отверстия Φ104) |
|||||
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | Независимый шпиндель: 100-1600; 3 класса передач: 21-150, 66-500, 162-1500 | |||||
| Тип головки шпинделя | / | C6(для диаметра отверстия Φ52); D8(для диаметра отверстия Φ80, Φ104) | |||||
| Размер патрона | / | 8»/10» | |||||
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5 | 11 | ||||
| Оси X/Z | Ход оси X | мм | 250 | 260 | 320 | 340 | 410 |
| Ход оси Z | мм | 600/850/1350/1850/2850 | |||||
| Диаметр шарикового винта оси X/Z | мм | 25/50 | |||||
| Точность позиционирования оси X/Z | мм | ±0.015 | |||||
| Точность повторного позиционирования оси X/Z | мм | ±0.006 | |||||
| Быстрое перемещение осей X/Z | м/мин | 4/6 | |||||
| Станина инструмента | Тип станины | / | Вертикальная 4T/Горизонтальная 6,8T | ||||
| Размер инструментального держателя | мм | 25×25 | |||||
| Хвостовик | Ход хвостовика | мм | 150 | ||||
| Диаметр хвостовика | / | Φ75 | |||||
| Конус хвостовика | / | MT5# | |||||
| Точность | Точность поворота | / | IT6-7 | ||||
| Шероховатость поверхности при повороте | мкм | Ra1.6 | |||||
| Круглость поворота | мм | 0.005 | |||||
| Плоскость поворота | мм | 0.025/300 | |||||
| Другие | Общий размер | мм | 2450/2700/3200/3700/4700×1600×1800 | 2500/2750/3250/3750/4750×1650×1900 | |||
| Вес нетто | кг | 2100/2200/2300/2700/3500 | 2200/2300/2400/2800/3600 | 2250/2400/2600/2850/3650 | 2300/2450/2650/2900/3700 | 2400/2550/2750/3000/3800 | |





