| Позиция | Спецификация | Единица измерения | BL-CBK50 | BL-CBK63 |
| Емкость | Угол наклона кровати | ° | 45° | 45° |
| Макс. диаметр поворота над кроватью | мм | Φ500 | Φ630 | |
| Макс. диаметр поворота над суппортом | мм | Φ350 | Φ445 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Φ420 | Φ500 (Вертикальный 4T револьвер); Φ400 (Горизонтальный 8T револьвер) |
|
| Макс. длина обработки | мм | 1050 (Вертикальный 4T револьвер); 980 (Горизонтальный 6,8T револьвер) |
1000/2000/3000 (Вертикальный 4T револьвер); 800/1800/2800 (Горизонтальный 8T револьвер) |
|
| Макс. вес заготовки | кг | 700 (10’’ ручная патронная головка) | 1200 (12’’ ручная патронная головка) | |
| Шпиндель | Сверлильное отверстие шпинделя | мм | Φ82 | Φ84 |
| Тип шпинделя | / | A2-8 | A1-11 (ручная патронная головка); A2-8 (гидравлическая патронная головка) | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | H:162~1620 M:66~660 L:21~210 Ручные 3 класса передач, плавная регулировка в каждом классе |
L:20~210 M:50~525 H:155~1600 Ручные 3 класса передач, плавная регулировка в каждом классе |
|
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5 | 11 | |
| Размер патронной головки | / | 10’’ | 12’’ | |
| Оси X/Z | Ход оси X | мм | 255 | 350 (Вертикальный 4T револьвер); 270 (Горизонтальный 8T револьвер) |
| Ход оси Z | мм | 1000 | 1000/2000/3000 (Вертикальный 4T револьвер); 800/1800/2800 (Горизонтальный 8T револьвер) |
|
| Диаметр наружного винта шаровой гайки оси Х | мм | Φ32 | Φ32 | |
| Диаметр наружного винта шаровой гайки оси Z | мм | Φ40 | Φ50 (1000 мм)/50 (2000 мм)/63 (3000 мм) | |
| Шаг наружного винта шаровой гайки оси Х | мм | 5 | 5 | |
| Шаг наружного винта шаровой гайки оси Z | мм | 6 | 6 (1000 мм)/6 (2000 мм)/8 (3000 мм) | |
| Скорость быстрого перемещения осей X/Z | м/мин | 6/8 | 8/8 | |
| Револьвер | Тип револьвера | / | Вертикальный 4T/Горизонтальный 6,8T(опц.) | Вертикальный 4T/Горизонтальный 8T(опц.) |
| Размер резцов | мм | 25×25 | 32×32 | |
| Хвостовик | Конусность хвостовика | / | MT5# | MT5# |
| Диаметр/ход хвостовика | мм | Φ90/100 | Φ100/150 | |
| Прочее | Точность позиционирования осей X/Z | мм | 0.026/0.036 | Ось Х≤0.026 Ось Z≤0.036 (1000 мм); 0.040 (2000 мм); 0.048 (3000 мм) |
| Повторяемая точность позиционирования осей X/Z | мм | 0.01/0.013 | Ось Х≤0.007 мм Ось Z≤0.009 (1000 мм); 0.014 (2000 мм); 0.020 (3000 мм) |
|
| Округлость обработки | мм | 0.004 | 0.004 | |
| Общий размер | мм | 3120×1900×1910 | 2720/3980/5050×1800×1890 | |
| Масса | кг | 3800 | 5000/5500/7500 |





