| Пункт | Спецификация | Единица измерения | BL-H40T | BL-H40TC | BL-H40TY | |
| Вместимость | Размер патрона | / | 6’’(8’’*) | |||
| Максимальный диаметр свинга над станиной | мм | Φ400 | ||||
| Максимальный диаметр свинга над суппортом | мм | Φ300 | ||||
| Максимальная длина обработки | мм | 300(патрон 6’’); 290(патрон 8’’*) |
260/240(BMT40, патрон 6’’/8’’*); 250/235(VDI30*, патрон 6’’/8’’*) |
240 | ||
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ310 | Φ240(патрон 6’’); Φ320(патрон 8’’*); |
Φ225 | ||
| Стандартный диаметр обработки | мм | Φ150(патрон 6’’);Φ200(патрон 8’’*) | ||||
| Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ56(Φ66*) | |||
| Тип конца шпинделя | / | A2-5(A2-6*) | ||||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5000(4000*) | ||||
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 44(51*) | ||||
| Мощность шпинделя | кВт | 11 | ||||
| Оси X/Z | Тип линейных направляющих X/Y/Z | / | Тип ШАР/Тип ШАР/Тип РОЛИК | |||
| Ширина линейных направляющих X/Y/Z | мм | 30/30/30 | ||||
| Диаметр винтов X/Y/Z | мм | Φ32 | ||||
| Шаг винтов X/Y/Z | мм | 10 | ||||
| Ход оси X | мм | 180 | 180 | 110 | ||
| Ход оси Y | мм | / | / | 70 | ||
| Ход оси Z | мм | 320 | 280 | 250 | ||
| Скорость быстрого перемещения осей X/Z | м/мин | 30 | ||||
| Скорость быстрого перемещения оси Y | м/мин | / | / | 8 | ||
| Револьвер | Тип револьвера | / | 8T/12T* Гидро-серво револьвер |
12T BMT40 Револьвер с приводом; 12T VDI30 Револьвер с приводом* |
12T BMT40 Револьвер с приводом с осью Y | |
| Размер инструмента | мм | 25×25, Φ40(SAUTER 8T); 20*20,Φ25/32(SAUTER 12T*); 25×25, Φ32(GSA 8T*) |
20×20, Φ32 | 20×20, Φ32 | ||
| Тип подачи живого инструмента | / | ER20(BMT40);ER25(VDI 30) | ER20(BMT40) | |||
| Хвостовик | Конус ведущего шпинделя | / | MT4# | |||
| Диаметр/ход ведущего шпинделя | м
м |
Φ70/70 | ||||
| Точность | Точность позиционирования (X/Z) | мм | 0.008/1000 | |||
| Повторяемая точность позиционирования (X/Y/Z) | мм | ≤0.005 | ||||
| Прочее | Общий размер | мм | 2180×1830×1710 | |||
| Вес | кг | 3100 | 3200 | 3300 | ||






