| Элемент | Характеристика | Единица измерения | BL-HK63B | BL-HK80B |
| Производительность | Ширина направляющих | мм | 560 | |
| Максимальный диаметр сверления над станиной | мм | Φ630 | Φ800 | |
| Максимальный диаметр сверления над суппортом | мм | Φ360 | Φ500 | |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ630/500 (вертикальный 4T/горизонтальный 6T револьвер) | Φ740/610 (вертикальный 4T/горизонтальный 6T револьвер) | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000 (вертикальный 4T револьвер) 900/1400/1900/2900 (горизонтальный 6T револьвер) |
||
| Максимальный вес детали | кг | 1200 (стандартный); 1500 (максимальный) | ||
| Шпиндель | Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Φ105 | |
| Тип шпинделя | / | A1-11 | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3 класса передач H: 112-1120 M: 37-373 L: 20-210 |
||
| Мощность шпинделя | кВт | 11 (сервопривод) | ||
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 1265 | ||
| Размер патрона | / | Φ315 (ручной трехкулачковый патрон) | ||
| Оси X/Z | Ход оси X | мм | 370 | 390 |
| Ход оси Z | мм | 760/1310/1810/2810 (вертикальный 4T револьвер) 660/1210/1710/2710 (горизонтальный 6T револьвер) |
||
| Мощность двигателя осей X/Z | кВт | 1.4/2.5 (FANUC) | ||
| Скорость быстрого перемещения осей X/Z | м/мин | 6/7 | ||
| Диаметр шарикового винта осей X | мм | Φ40/5 | ||
| Диаметр шарикового винта осей Z | мм | Φ50/8 (1000,1500мм); Φ63/8 (2000,3000мм) | ||
| Револьвер | Тип револьвера | / | Вертикальный 4/Горизонтальный 6 станций | |
| Размер резцов | мм | 32×32, Φ32 | ||
| Хвостовик | Диаметр хвостовика | мм | Φ100 | |
| Ход хвостовика | мм | 250 (150 для гидравлического хвостовика и 6T револьвера) | ||
| Конус хвостовика | / | MT5# | ||
| Точность | Точность позиционирования осей X/Z | мм | 0.026/0.032 (1000мм), 0.040 (1500,2000,3000мм) | |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z | мм | 0.007/0.009 (1000мм), 0.014 (1500,2000,3000мм) | ||
| Округлость обрабатываемой детали | мм | 0.004 | ||
| Прочее | Общая мощность | КВА | 30 | |
| Вес | кг | 4600/5100/5600/6100 | 4800/5300/5800/6400 | |
| Общий размер (Д×Ш×В) | мм | 3550/4000/4500/5600×2000×1850 | 3700/4100/5000/5600×2000×2000 | |





