| Пункт | Спецификация | Единица измерения | BL-QK1327B | BL-QK1332 | BL-QK1338 | BL-QK1343 | BL-QK1350 | BL-QK1363 | |||
| Емкость | Ширина направляющей | мм | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 1100 | |||
| Макс. диаметр свинга над станиной | мм | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | ||||
| Макс. диаметр свинга над суппортом | мм | Φ610 | Φ610 | Φ610 | Φ610 | Φ710 | Φ800 | ||||
| Расстояние между центрами | мм | 1500/3000 (может быть заказано другое значение) | |||||||||
| Диапазон нарезки резьбы по трубе | мм | Φ130~Φ270 | Φ190~Φ320 | Φ190~Φ380 | Φ270~Φ430 | Φ330~Φ510 | Φ330~Φ630 | ||||
| Макс. нагрузка | т | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| Шпиндель | Сквозное отверстие шпинделя | мм | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 | Φ640 | |||
| Шаги скорости шпинделя | / | Ручное 4 класса, плавная | Ручное 3 класса, плавная | Ручное 3 класса, плавная | Ручное 3 класса, плавная | Ручное 3 класса, плавная | Ручное 3 класса, плавная | ||||
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 10~320 | 10~280 | 8~205 | 8~205 | 8~190 | 2~120 | ||||
| Размер патрона | мм | Ручной 4-х кулачковый Φ800 | Электрический 4-х кулачковый Φ780 | Электрический 4-х кулачковый Φ800 | Электрический 4-х кулачковый Φ1000 | Электрический 4-х кулачковый Φ1000 | Ручной 4-х кулачковый Φ1250 | ||||
| Мощность шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | ||||
| Оси подачи | Ход по оси X | мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | |||
| Ход по оси Z | мм | 1250/2750 | |||||||||
| Быстрая подача по осям X/Z | м/мин | 4/4 | |||||||||
| Револьвер | Тип револьвера | мм | 4-позиционный электрический револьвер | ||||||||
| Размер инструмента | мм | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 | ||||
| Хвостовик | Ход хвостовика | мм | 300 | ||||||||
| Диаметр хвостовика | мм | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ220 | ||||
| Конус хвостовика | / | MT6# | MT6# | MT6# | MT6# | MT6# | Метрический 80 | ||||
| Прочее | Общий размер | мм | 4950/6450×2050×2050 | 5000/6500×2080×2080 | 5000/6500×2220×2120 | 5000/6500×2220×2120 | 5000/6500×2300×2200 | 5600/7100×2500×2500 | |||
| Масса | т | 10.5/12.2 | 11.5/12.5 | 12/13 | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 | ||||
