| Позиция | Спецификация | Единица измерения | BL-SK40S | BL-SK50S | BL-SK66Q |
| Емкость | Ширина направляющей | мм | 390 | ||
| Макс. диаметр поворота над станиной | мм | Φ400 | Φ500 | Φ660 | |
| Макс. диаметр поворота над слайдом | мм | Φ200 | Φ280 | Φ440 | |
|
Макс. диаметр обработки (вертикальная 4T/горизонтальная 6T револьверная головка) |
мм | Φ400/350 | Φ500/350 | Φ550/350 | |
|
Макс. длина заготовки (вертикальная 4T/горизонтальная 6 T револьверная головка) |
мм | 710/620; 960/870; 1460/1370; 1960/1870; 2960/2870(для SK40S/50S) | |||
|
Максимальная длина обработки (вертикальная 4T/горизонтальная 6 T револьверная головка) |
мм | 570/500; 820/750; 1320/1250; 1820/1750; 2820/2750(для SK40S/50S) | |||
| Максимальный вес заготовки | кг | 700(10’’ ручная патронная); 550(8’’ гидравлическая патронная); 700(10’’ гидравлическая патронная) | |||
| Шпиндель | Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Φ77(опция: 82, 105) | ||
| Тип головки шпинделя | / | ISO702/ⅠA2-8(опция: D8) | |||
| Конусное отверстие шпинделя | / | Метрическое 1:20 | |||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3 класса передач H: 162~1620 M: 66~660 L: 21~210 | |||
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5(сервопривод) | |||
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 800 | |||
| Размер патрона | / | 10» | |||
| Ось X/Z |
Ход по оси X (вертикальная 4T/горизонтальная 6T револьверная головка) |
мм | 275/235 | ||
| Ход по оси Z | мм | 600/850/1350/1850/2850(для SK40S/50S) | |||
| Быстрая скорость по осям X/Z | м/мин | 6/8 | |||
| Диаметр винтового шпинделя по оси X | мм | Φ25/5 | |||
| Диаметр винтового шпинделя по оси Z | мм | Φ40/6(750,1000,1500мм); Φ50/6(2000мм); Φ63/8(3000мм) | |||
| Револьверная головка | Тип револьверной головки | / | Вертикальная 4/Горизонтальная 6 станций | ||
| Размер инструмента | мм | 25×25 | |||
| Хвостовик | Диаметр хвостовика | мм | Φ75(гидравлический хвостовик: Φ80) | ||
| Ход хвостовика | мм | 150(гидравлический хвостовик: 130) | |||
| Конус хвостовика | / | MT5# | |||
| Точность | Позиционирование по осям X/Z | мм | 0.026/0.032(750мм), 0.036(1000мм), 0.040(1500,2000,3000мм) | ||
| Повторяемость позиционирования по осям X/Z | мм | 0.007/0.009(750мм), 0.011(1000мм), 0.014(1500/2000/3000мм) | |||
| Круглость обработки поверхности | мм | 0.004 | |||
| Прочее | Собственный вес | кг | 2050/2100/2150/2200/3500 | 2150/2200/2250/2300 | |
| Общий размер(Д×Ш×В) | мм | 2450/2700/3200/3700/4700×1500×1700 | 2450/2700/3200/3700×1500×1700 | ||





