| Параметр | Характеристика | Единица измерения | BL-TK50 |
| Емкость | Ширина направляющих | мм | 390 |
| Макс. диаметр сверления над станиной | мм | Φ500 | |
| Макс. диаметр сверления над суппортом | мм | Φ280 | |
| Макс. диаметр обработки (вертикальный 4T/горизонтальный 6T револьверный станок) |
мм | Φ500/350 | |
| Макс. длина обрабатываемой детали | мм | 1100/1600/2100/3100 | |
| Макс. длина точения | мм | 1000/1500/2000/3000 | |
| Макс. вес детали | кг | 700(10» ручной патрон) | |
| Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ87 |
| Тип головки шпинделя | / | ISO702/ⅠA2-8 | |
| Конусное отверстие шпинделя | / | Метрический 1:20 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 30~2500 | |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15(серводвигатель) | |
| Макс. крутящий момент шпинделя | Нм | 354 | |
| Размер патрона | / | 10» | |
| Оси X/Z | Ход по оси X (вертикальный 4T/горизонтальный 6T револьверный станок) |
мм | 275/235 |
| Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000/3000 | |
| Быстрая скорость осей X/Z | м/мин | 6/8 | |
| Шариковый винт осей X/Z диаметр/шаг | мм | Φ25/5,Φ40/6 | |
| Станина | Тип револьверного станка | / | Вертикальный 4/Горизонтальный 6 станция |
| Размер шпиндельного инструмента </td > |
мм | 25×25 | |
| Хвостовик | Диаметр хвостовика | мм | Φ75(гидравлический хвостовик: Φ80) |
| Ход хвостовика | мм | 150(гидравлический хвостовик: 130) | |
| Конус хвостовика | / | MT5# | |
| Точность | Точность позиционирования по осям X/Z | мм | 0.026/0.036(1000),0.040(1500,2000,3000) |
| Повторяемость точности позиционирования по осям X/Z | мм | 0.007/0.011(1000),0.014(1500/2000/3000) | |
| Округлость обработанной детали | мм | 0.004 | |
| Прочее | Масса | кг | 2800/3200/3600/4600 |
| Общий размер (Д×Ш×В) | мм | 2700/3200/3700/4700×1500×1700 |





