| Пункт | Спецификация | Единица | BL-Y25 |
| Рабочий стол | Размер стола | мм | 700×260 |
| T-образный паз (количество/ширина/зазор) | мм | 3/14/63 | |
| Оси X/Y/Z | Х/У/Z перемещение осей | мм | 400/250/280 |
| Шариковый винт осей X/Y/Z (диаметр/шаг) | мм | 32/6 | |
| Скорость подачи резания | м/мин | 6~10 | |
| Скорость быстрого перемещения | м/мин | 15 | |
| Точность позиционирования | мм | ±0.01 | |
| Повторяемая точность позиционирования | мм | ±0.008 | |
| Шпиндель | Макс. расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 380 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности столба | мм | 250 | |
| Тип шпинделя | / | BT40 | |
| Мотор шпинделя | кВт | 2.2(переменного тока) | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | |
| Магазин инструментов | Тип магазина инструмента | / | Н/Д |
| Прочее | Общий размер (Полузакрытый кожух) | мм | 1510×1200×2010 |
| Общий размер (Полностью закрытый кожух) | 1760×1840×2010 | ||
| Масса (Полузакрытый/Полностью закрытый кожух) | кг | 1300/1500 |






