| Пункт | Параметр | Пункт | Параметр | ||
| Количество инструментов | N | 8;12 | Точность повторения | мм | <0.005 |
| Центральная высота | мм | 63/80/100/125/160 | Точность индексирования | мм | -7»~+7» |
| Максимальный момент инерции вращения | Kgm2 | 1.8 | Рабочее давление | МПа | 3.5 |
| Время поворота на 45º | с | 0.25/0.25/0.25/0.3/0.6 | Рабочий расход | л/мин | 18/20/22/25/30 |
| Время поворота на 45º и затяжки | с | 0.5/0.5/0.6/0.6/1 | Максимальный момент неравновесия силы | Нм | 15/20/30/50/100 |
| Время поворота на 180º | с | 1.0 | Максимальный касательный момент | кНм | 1.2/1.5/2.5/3.6/5 |
| Время поворота на 180º и затяжки | с | 1.3/1.3/1.4/1.5/3 | Собственный вес | кг | 48/60/85/135/190 |
