| Позиция | Модель | |||||
| SLT63 | SLT80 | SLT100 | SLT125 | SLT160 | ||
| Высота центра | мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 260 |
| Количество резцов | 8 | 8;12 | 8;12 | 8;12 | 8;12 | |
| Время поворота на 45º и затяжка | сек. | 0.23 | 0.45 | 0.35 | 0.54 | 0.72 |
| Время поворота на 180º и затяжка | сек. | 0.55 | 0.79 | 0.76 | 0.95 | 1.47 |
| Силы зажима | кг | 1200 | 2800 | 3200 | 5700 | 8100 |
| Рабочее давление в гидравлической системе | кгс/см2 | 28~32 | 28~32 | 33~37 | 33~37 | 33~37 |
| Расход | л/мин | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Точность индексирования | ±4‘’ | ±4‘’ | ±4‘’ | ±4‘’ | ±4‘’ | |
| Повторяемость точности | ±1.6‘’ | ±1.6‘’ | ±1.6‘’ | ±1.6‘’ | ±1.6‘’ | |
| Масса нетто (без резцов) | кг | 38 | 85 | 102 | 160 | 220 |
